《英雄联盟》2021全球总决赛震撼来袭。来自各大赛区的22支战队汇聚一堂,展开激烈的角逐,竞争S11赛季的最高荣耀。本专题将会对2021英雄联盟全球总决赛进行详细介绍,并且会在第一时间更新比赛视频,小伙伴们记得收藏呦!
《LOL》S11全球总决赛专题
2021英雄联盟全球总决赛是在欧洲举办的以《英雄联盟》为比赛项目的国际电子竞技赛事。
2021年8月24日晚,英雄联盟职业联赛官方宣布,原计划于中国五座城市举办的2021英雄联盟全球总决赛,将改至欧洲举办。
比赛时间:
●入围赛:10月5日-9日
●小组赛:10月11日-13日和10月15日-18日
●四分之一决赛:10月22日-25日
●半决赛:10月30日-31日
●决赛:11月6日
比赛地点:
冰岛-雷克雅未克
赛制介绍 |
共有 22 支来自全世界的队伍参加全球总决赛,比赛共分三个阶段:入围赛、小组赛和淘汰赛。比赛所有阶段都将在Laugardalshöll室内体育馆 A 馆举办(季中冠军赛的举办地点为 B 馆)。
入围赛:
入围赛阶段有 10 支参赛队伍,通过抽签分为两个小组,每组5队,每支队伍都要和所在分组内的其它所有队伍进行一场单场决胜的比赛。
各组排名第一的队伍直接自动晋级小组赛。
各组排名第三和第四的队伍进行一场五局三胜比赛,胜者将挑战另一组的二号种子队伍,争夺最后两个席位。
小组赛:
小组赛阶段共有16支参赛队伍,包括4支通过入围赛晋级的队伍和12支新的参赛者
这16支队伍将分为四组,每组4支队伍。
小组双循环BO1,每组前2名进入淘汰赛。
淘汰赛
随机抽签小组第一对阵小组第二,同小组半区回避原则。
单淘赛制BO5。
参赛战队介绍
(温馨提示:点击下方表格队伍图标或队伍名称,即可查看该战队的详细介绍)
参赛战队 | ||||
出线赛区 | 一号种子 | 二号种子 | 三号种子 | 四号种子 |
LPL | ||||
EDG | FPX | RNG | LNG | |
LCK | ||||
DK | GEN | T1 | HLE | |
LEC |
|
|||
MAD | FNC | RGE |
|
|
LCS |
|
|||
100T | TL | C9 |
|
|
PCS |
|
|||
PSG | BYG |
|
||
外卡战队 | ||||
外卡 | ||||
RED | UOL | INF | GS | |
|
|
|||
DFM | PCE |
|
|
分组情况:
入围赛
小组赛
赛程安排
S11全球总决赛 入围赛 | ||||
10月5日 周二 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | HLE | 0-1 | LNG | 比赛视频 |
20:00 | INF | 0-1 | RED | 比赛视频 |
21:00 | LNG | 1-0 | PCE | 比赛视频 |
22:00 | HLE | 1-0 | INF | 比赛视频 |
23:00 | UOL | 0-1 | DFM | 比赛视频 |
次日00:00 | GS | 1-0 | BYG | 比赛视频 |
次日01:00 | DFM | 0-1 | C9 | 比赛视频 |
次日02:00 | UOL | 0-1 | GS | 比赛视频 |
10月6日 周三 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | PCE | 0-1 | HLE | 比赛视频 |
20:00 | RED | 0-1 | LNG | 比赛视频 |
21:00 | INF | 0-1 | PCE | 比赛视频 |
22:00 | RED | 0-1 | HLE | 比赛视频 |
23:00 | BYG | 0-1 | C9 | 比赛视频 |
次日00:00 | GS | 0-1 | DFM | 比赛视频 |
次日01:00 | BYG | 1-0 | UOL | 比赛视频 |
次日02:00 | C9 | 1-0 | GS | 比赛视频 |
10月7日 周四 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | LNG | 1-0 | INF | 比赛视频 |
20:00 | PCE | 1-0 | RED | 比赛视频 |
21:00 | DFM | 1-0 | BYG | 比赛视频 |
22:00 | C9 | 0-1 | UOL | 比赛视频 |
23:00 | BYG | 1-0 | UOL | 比赛视频 |
次日00:00 | C9 | 0-1 | DFM | 比赛视频 |
10月8日 周五 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | GS | 2-3 | BYG | 比赛视频 |
次日00:00 | PCE | 3-2 | RED | 比赛视频 |
10月9日 周六 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | HLE | 3-0 | BYG | 比赛视频 |
次日00:00 | C9 | 3-0 | PCE | 比赛视频 |
S11全球总决赛 小组赛 | ||||
10月11日 周一 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | DK | 1-0 | FPX | 比赛视频 |
20:00 | RNG | 1-0 | PSG | 比赛视频 |
21:00 | HLE | 1-0 | FNC | 比赛视频 |
22:00 | LNG | 0-1 | GEN | 比赛视频 |
23:00 | T1 | 1-0 | DFM | 比赛视频 |
次日00:00 | EDG | 1-0 | 100T | 比赛视频 |
次日01:00 | TL | 1-0 | MAD | 比赛视频 |
次日02:00 | RGE | 1-0 | C9 | 比赛视频 |
10月12日 周二 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | T1 | 0-1 | EDG | 比赛视频 |
20:00 | RGE | 0-1 | DK | 比赛视频 |
21:00 | PSG | 1-0 | HLE | 比赛视频 |
22:00 | FNC | 0-1 | RNG | 比赛视频 |
23:00 | C9 | 0-1 | FPX | 比赛视频 |
次日00:00 | DFM | 0-1 | 100T | 比赛视频 |
次日01:00 | MAD | 1-0 | GEN | 比赛视频 |
次日02:00 | TL | 0-1 | LNG | 比赛视频 |
10月13日 周三 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | RNG | 1-0 | HLE | 比赛视频 |
20:00 | MAD | 0-1 | LNG | 比赛视频 |
21:00 | FPX | 1-0 | RGE | 比赛视频 |
22:00 | PSG | 1-0 | FNC | 比赛视频 |
23:00 | GEN | 1-0 | TL | 比赛视频 |
次日00:00 | DK | 1-0 | C9 | 比赛视频 |
次日01:00 | EDG | 1-0 | DFM | 比赛视频 |
次日02:00 | 100T | 0-1 | T1 | 比赛视频 |
10月15日 周五(A组) | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | FPX | 0-1 | DK | 比赛视频 |
20:00 | C9 | 1-0 | RGE | 比赛视频 |
21:00 | FPX | 0-1 | C9 | 比赛视频 |
22:00 | DK | 1-0 | RGE | 比赛视频 |
23:00 | RGE | 1-0 | FPX | 比赛视频 |
次日00:00 | C9 | 0-1 | DK | 比赛视频 |
次日01:00(加赛) | FPX | 0-1 | RGE | 比赛视频 |
次日02:00(加赛) | C9 | 1-0 | RGE | 比赛视频 |
10月16日 周六(B组) | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | DFM | 0-1 | EDG | 比赛视频 |
20:00 | T1 | 1-0 | 100T | 比赛视频 |
21:00 | EDG | 0-1 | T1 | 比赛视频 |
22:00 | 100T | 1-0 | DFM | 比赛视频 |
23:00 | DFM | 0-1 | T1 | 比赛视频 |
次日00:00 | 100T | 1-0 | EDG | 比赛视频 |
10月17日 周日(C组) | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | HLE | 1-0 | PSG | 比赛视频 |
20:00 | RNG | 0-1 | FNC | 比赛视频 |
21:00 | RSG | 0-1 | RNG | 比赛视频 |
22:00 | FNC | 0-1 | HLE | 比赛视频 |
23:00 | HLE | 1-0 | RNG | 比赛视频 |
次日00:00 | FNC | 0-1 | PSG | 比赛视频 |
次日01:00(加赛) | HLE | 0-1 | RNG | 比赛视频 |
10月18日 周一(D组) | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
19:00 | GEN | 1-0 | MAD | 比赛视频 |
20:00 | LNG | 0-1 | TL | 比赛视频 |
21:00 | GEN | 0-1 | LNG | 比赛视频 |
22:00 | MAD | 1-0 | TL | 比赛视频 |
23:00 | TL | 1-0 | GEN | 比赛视频 |
次日00:00 | LNG | 0-1 | MAD | 比赛视频 |
次日01:00(加赛) | TL | 0-1 | GEN | 比赛视频 |
次日02:00(加赛) | LNG | 0-1 | MAD | 比赛视频 |
次日03:00(加赛) | GEN | 1-0 | MAD | 比赛视频 |
S11全球总决赛 淘汰赛 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月22日20:00 | T1 | 3-0 | HLE | 比赛视频 |
10月23日20:00 | RNG | 2-3 | EDG | 比赛视频 |
10月24日20:00 | DK | 3-0 | MAD | 比赛视频 |
10月25日20:00 | GEN | 3-0 | C9 | 比赛视频 |
S11全球总决赛 半决赛 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月30日20:00 | T1 | 2-3 | DK | 比赛视频 |
10月31日20:00 | EDG | 3-2 | GEN | 比赛视频 |
S11全球总决赛 决赛 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
11月6日20:00 | EDG | - | DK | 比赛视频 |
上一个: 《DNF》100级专家职业百科
下一个: 《LOL》S11全球总决赛时间介绍
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:22022-09-30
浏览量:02022-09-30