《LOL》2022LPL春季赛将于1月10日正式开启。在经历了2021冬季转会期的调整后,LPL赛区的战队格局被打破,新的格局将在2022LPL春季赛上建立。本专题会对2022LPL春季赛进行详细介绍,并且会在第一时间更新比赛视频。小伙伴们可以收藏本页面,方便下次查看!
2022LPL春季赛专题
比赛时间:
常规赛:2022年1月10日~3月20日
比赛地点:
主场馆:
上海虹桥天地演艺中心
场馆地址:上海市闵行区绍虹路33号3楼虹桥天地演艺中心
其他场馆:
杭州LGD主场场馆:LGD杭州电竞馆
场馆地址:浙江省杭州市拱墅区康宁街80号海蓝国际电竞数娱中心E座5楼
苏州LNG主场场馆:阳澄国际电竞馆
场馆地址:江苏省苏州市相城区高铁新城水景路与西公田路交叉口
深圳V5主场场馆:深圳广播电影电视集团龙岗制作中心
场馆地址:深圳市龙岗区龙飞大道500号
西安WE主场场馆:曲江电竞中心
场馆地址:陕西省西安市曲江新区春临四路曲江电竞中心
赛制介绍 |
常规赛
17支LPL战队将延续“不分组、单循环、BO3”的赛制。
随机优先选边权 (夏季赛互换)。
均有主场队伍随机主场举办 (夏季赛互换)。
季后赛
常规赛积分前10,晋级季后赛,全程BO5。
分组冒泡赛:排名4、5、8、9为一组,3、6、7、10为一组。
四强双败淘汰赛:第一组胜者vs常规赛第一,第二组胜者vs常规赛第二。
参赛战队介绍
(温馨提示:点击下方表格队伍图片或队伍名称即可查看该战队的详细介绍)
参赛战队 | ||||
EDG | RNG | LNG | TES | WBG |
RA | BLG | WE | JDG | FPX |
IG | V5 | LGD | OMG | TT |
|
|
|
||
UP | AL |
|
|
|
常规赛积分排名
积分排名 | |||
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
1 | V5 | 14-2 | 14 |
2 | RNG | 12-4 | 12 |
3 | JDG | 11-5 | 11 |
4 | LNG | 11-5 | 11 |
5 | TES | 11-5 | 11 |
6 | WBG | 11-5 | 11 |
7 | EDG | 10-6 | 10 |
8 | BLG | 9-7 | 9 |
9 | RA | 8-8 | 8 |
10 | FPX | 8-8 | 8 |
11 | OMG | 6-9 | 6 |
12 | UP | 5-11 | 5 |
13 | IG | 5-11 | 5 |
14 | AL | 5-11 | 5 |
15 | WE | 4-12 | 4 |
16 | LGD | 3-13 | 3 |
17 | TT | 3-13 | 3 |
官方直播地址 |
(复制下方链接至浏览器打开)
https://lpl.qq.com/
赛程安排
2022LPL春季赛季后赛 | ||||
季后赛双败赛 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
4月12日16:45 | TES | 3-2 | V5 | 比赛视频 |
4月13日16:45 | RNG | 3-2 | JDG | 比赛视频 |
4月16日16:45 | V5 | 3-1 | JDG | 比赛视频 |
4月17日16:45 | TES | 1-3 | RNG | 比赛视频 |
4月20日16:45 | TES | 3-1 | V5 | 比赛视频 |
4月23日17:30 | TES | 2-3 | RNG | 比赛视频 |
季后赛冒泡赛 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月26日16:45 | BLG | 3-1 | RA | 比赛视频 |
3月27日16:45 | EDG | 3-1 | FPX | 比赛视频 |
3月28日16:45 | TES | 3-1 | BLG | 比赛视频 |
3月29日16:45 | WBG | 3-1 | EDG | 比赛视频 |
3月30日16:45 | LNG | 0-3 | TES | 比赛视频 |
3月31日16:45 | JDG | 3-2 | WBG | 比赛视频 |
2022LPL春季赛常规赛 | ||||
第一周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
1月10日17:00 | OMG | 2-0 | TT | 比赛视频 |
1月10日19:00 | FPX | 2-1 | RNG | 比赛视频 |
1月11日17:00 | JDG | 0-2 | EDG | 比赛视频 |
1月11日19:00 | LGD | 1-2 | AL | 比赛视频 |
1月12日17:00 | RA | 2-0 | TES | 比赛视频 |
1月12日19:00 | UP | 0-2 | LNG | 比赛视频 |
1月13日17:00 | IG | 2-0 | TT | 比赛视频 |
1月13日19:00 | WBG | 2-0 | WE | 比赛视频 |
1月14日15:00 | LGD | 0-2 | FPX | 比赛视频 |
1月14日17:00 | AL | 0-2 | OMG | 比赛视频 |
1月14日19:00 | JDG | 1-2 | RNG | 比赛视频 |
1月15日15:00 | TT | 0-2 | EDG | 比赛视频 |
1月15日17:00 | UP | 1-2 | TES | 比赛视频 |
1月15日19:00 | LNG | 2-1 | RA | 比赛视频 |
1月16日15:00 | OMG | 2-0 | IG | 比赛视频 |
1月16日17:00 | WE | 1-2 | V5 | 比赛视频 |
1月16日19:00 | WBG | 1-2 | BLG | 比赛视频 |
第二周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
1月17日17:00 | RNG | 2-0 | TT | 比赛视频 |
1月17日19:00 | AL | 0-2 | FPX | 比赛视频 |
1月18日17:00 | LGD | 0-2 | JDG | 比赛视频 |
1月18日19:00 | UP | 1-2 | EDG | 比赛视频 |
1月19日17:00 | WE | 1-2 | TES | 比赛视频 |
1月19日19:00 | LNG | 2-0 | IG | 比赛视频 |
1月20日17:00 | RA | 1-2 | V5 | 比赛视频 |
1月20日19:00 | OMG | 1-2 | BLG | 比赛视频 |
1月21日15:00 | UP | 2-1 | LGD | 比赛视频 |
1月21日17:00 | RNG | 2-1 | AL | 比赛视频 |
1月21日19:00 | TT | 1-2 | WBG | 比赛视频 |
1月22日15:00 | LNG | 2-0 | WE | 比赛视频 |
1月22日17:00 | JDG | 2-1 | FPX | 比赛视频 |
1月22日19:00 | EDG | 2-0 | OMG | 比赛视频 |
1月23日15:00 | AL | 0-2 | WBG | 比赛视频 |
1月23日17:00 | IG | 0-2 | RNG | 比赛视频 |
1月23日19:00 | V5 | 2-1 | TES | 比赛视频 |
第三周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
1月24日17:00 | LGD | 2-1 | OMG | 比赛视频 |
1月24日19:00 | RA | 0-2 | BLG | 比赛视频 |
1月25日17:00 | IG | 0-2 | UP | 比赛视频 |
1月25日19:00 | TT | 2-1 | AL | 比赛视频 |
1月26日17:00 | WBG | 2-1 | V5 | 比赛视频 |
1月26日19:00 | LNG | 2-1 | FPX | 比赛视频 |
1月27日17:00 | TES | 0-2 | OMG | 比赛视频 |
1月27日19:00 | RNG | 2-1 | BLG | 比赛视频 |
第四周 | ||||
2月10日17:00 | IG | 2-0 | RA | 比赛视频 |
2月10日19:00 | JDG | 2-0 | WE | 比赛视频 |
2月11日15:00 | UP | 1-2 | AL | 比赛视频 |
2月11日17:00 | BLG | 2-0 | TT | 比赛视频 |
2月11日19:00 | OMG | 1-2 | V5 | 比赛视频 |
2月12日15:00 | EDG | 2-0 | WE | 比赛视频 |
2月12日17:00 | WBG | 2-1 | FPX | 比赛视频 |
2月12日19:00 | RNG | 2-0 | TES | 比赛视频 |
2月13日15:00 | RA | 1-2 | AL | 比赛视频 |
2月13日17:00 | IG | 1-2 | V5 | 比赛视频 |
2月13日19:00 | BLG | 1-2 | LNG | 比赛视频 |
第五周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
2月14日17:00 | FPX | 2-1 | UP | 比赛视频 |
2月14日19:00 | WE | 2-1 | LGD | 比赛视频 |
2月15日17:00 | JDG | 2-0 | OMG | 比赛视频 |
2月15日19:00 | EDG | 0-2 | WBG | 比赛视频 |
2月16日17:00 | TT | 0-2 | TES | 比赛视频 |
2月16日19:00 | RNG | 0-2 | V5 | 比赛视频 |
2月17日17:00 | AL | 1-2 | LNG | 比赛视频 |
2月17日19:00 | IG | 2-1 | BLG | 比赛视频 |
2月18日15:00 | RA | 2-1 | LGD | 比赛视频 |
2月18日17:00 | UP | 0-2 | WBG | 比赛视频 |
2月18日19:00 | EDG | 2-0 | FPX | 比赛视频 |
2月19日15:00 | OMG | 2-0 | WE | 比赛视频 |
2月19日17:00 | BLG | 2-0 | AL | 比赛视频 |
2月19日19:00 | TES | 2-1 | JDG | 比赛视频 |
2月20日15:00 | RA | 2-1 | TT | 比赛视频 |
2月20日17:00 | EDG | 2-0 | IG | 比赛视频 |
2月20日19:00 | LNG | 1-2 | RNG | 比赛视频 |
第六周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
2月21日17:00 | V5 | 2-1 | LGD | 比赛视频 |
2月21日19:00 | TES | 2-1 | FPX | 比赛视频 |
2月22日17:00 | RNG | 0-2 | RA | 比赛视频 |
2月22日19:00 | JDG | 1-2 | IG | 比赛视频 |
2月23日17:00 | OMG | 1-2 | UP | 比赛视频 |
2月23日19:00 | V5 | 2-0 | EDG | 比赛视频 |
2月24日17:00 | WE | 1-2 | BLG | 比赛视频 |
2月24日19:00 | LNG | 1-2 | WBG | 比赛视频 |
2月25日15:00 | TT | 1-2 | LGD | 比赛视频 |
2月25日17:00 | AL | 1-2 | JDG | 比赛视频 |
2月25日19:00 | FPX | 0-2 | RA | 比赛视频 |
2月26日15:00 | WE | 1-2 | UP | 比赛视频 |
2月26日17:00 | WBG | 2-1 | OMG | 比赛视频 |
2月26日19:00 | TES | 2-1 | EDG | 比赛视频 |
2月27日15:00 | TT | 2-1 | FPX | 比赛视频 |
2月27日17:00 | BLG | 2-1 | JDG | 比赛视频 |
2月27日19:00 | LNG | 0-2 | V5 | 比赛视频 |
第七周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
2月28日17:00 | WE | 0-2 | RA | 比赛视频 |
2月28日19:00 | LGD | 2-1 | IG | 比赛视频 |
3月1日17:00 | UP | 0-2 | JDG | 比赛视频 |
3月1日19:00 | BLG | 1-2 | TES | 比赛视频 |
3月2日17:00 | LGD | 0-2 | EDG | 比赛视频 |
3月2日19:00 | WBG | 0-2 | RNG | 比赛视频 |
3月4日15:00 | V5 | 0-2 | JDG | 比赛视频 |
3月4日17:00 | TT | 1-2 | LNG | 比赛视频 |
3月4日19:00 | FPX | 2-1 | BLG | 比赛视频 |
3月5日15:00 | LGD | 1-2 | WBG | 比赛视频 |
3月5日17:00 | AL | 2-0 | IG | 比赛视频 |
3月5日19:00 | EDG | 1-2 | RNG | 比赛视频 |
3月6日15:00 | V5 | 2-0 | UP | 比赛视频 |
3月6日17:00 | OMG | 2-1 | RA | 比赛视频 |
3月6日19:00 | TES | 2-1 | LNG | 比赛视频 |
第八周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月7日17:00 | FPX | 2-1 | WE | 比赛视频 |
3月7日19:00 | AL | 2-1 | EDG | 比赛视频 |
3月8日17:00 | JDG | 2-0 | LNG | 比赛视频 |
3月8日19:00 | V5 | 2-1 | BLG | 比赛视频 |
3月9日17:00 | UP | 2-1 | TT | 比赛视频 |
3月9日19:00 | RNG | 2-0 | LGD | 比赛视频 |
3月10日17:00 | IG | 1-2 | WE | 比赛视频 |
3月10日19:00 | FPX | - | OMG | 比赛视频 |
3月11日15:00 | TT | 0-2 | JDG | 比赛视频 |
3月11日17:00 | RA | 2-0 | UP | 比赛视频 |
3月11日19:00 | TES | 2-0 | WBG | 比赛视频 |
3月12日15:00 | V5 | - | AL | 比赛视频 |
3月12日17:00 | LGD | 1-2 | LNG | 比赛视频 |
3月12日19:00 | BLG | 1-2 | EDG | 比赛视频 |
3月13日15:00 | WBG | 0-2 | RA | 比赛视频 |
3月13日17:00 | IG | 2-1 | TES | 比赛视频 |
3月13日19:00 | WE | 2-0 | RNG | 比赛视频 |
第九周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月14日17:00 | V5 | 2-0 | TT | 比赛视频 |
3月14日19:00 | BLG | 2-1 | UP | 比赛视频 |
3月15日17:00 | FPX | 2-0 | IG | 比赛视频 |
3月15日19:00 | EDG | 0-2 | LNG | 比赛视频 |
3月16日17:00 | OMG | - | RNG | 比赛视频 |
3月16日19:00 | TES | 2-0 | AL | 比赛视频 |
3月17日17:00 | RA | 0-2 | JDG | 比赛视频 |
3月17日19:00 | WE | 1-2 | TT | 比赛视频 |
3月18日15:00 | TES | 2-0 | LGD | 比赛视频 |
3月18日17:00 | WBG | 2-0 | IG | 比赛视频 |
3月18日19:00 | LNG | - | OMG | 比赛视频 |
3月19日15:00 | RNG | 2-0 | UP | 比赛视频 |
3月19日17:00 | EDG | 2-0 | RA | 比赛视频 |
3月19日19:00 | FPX | 0-2 | V5 | 比赛视频 |
3月20日15:00 | BLG | 2-0 | LGD | 比赛视频 |
3月20日17:00 | AL | 0-2 | WE | 比赛视频 |
3月20日19:00 | JDG | 2-0 | WBG | 比赛视频 |
第十周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月23日17:00 | V5 | 2-0 | AL | 比赛视频 |
3月23日19:00 | FPX | 2-1 | OMG | 比赛视频 |
3月24日19:00 | LNG | 2-1 | OMG | 比赛视频 |
3月25日19:00 | OMG | 1-2 | RNG | 比赛视频 |
上一个: 《LOL》2022LCK春季赛开始时间
下一个: 《LOL》2022LCK春季赛专题
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:22022-09-30
浏览量:02022-09-30