《LOL》2022LCK春季赛专题。LCK赛区在2021冬季转会期也迎来了巨变,许多战队的成员都进行了大换血,因此2022LCK春季赛备受关注。本专题会对2022LCK春季赛进行详细的介绍,并且会实时更新比赛视频,小伙伴们记得收藏呦!
2022LCK春季赛专题
比赛时间:
常规赛在2022年1月12日正式开启。
赛制介绍 |
常规赛
十支队伍双循环,BO3。
前6名进入季后赛。
季后赛
常规赛前6名进入季后赛,BO5。
常规赛第1-2名进入半决赛,4 vs 5对常规第二,3 vs 6对常规第一。
名单调换
每周均可进行人员更换。
参赛战队
(温馨提示:点击下方表格队伍标志或队伍名称即可查看该战队的大名单)
参赛战队 | ||||
DK | GEN | T1 | HLE | DRX |
KT | NS | KDF | BRO | LSB |
积分排名
积分排名 | |||
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
1 | T1 | 18-0 | 18 |
2 | GEN | 15-3 | 15 |
3 | DK | 11-7 | 11 |
4 | DRX | 11-7 | 11 |
5 | KDF | 9-10 | 9 |
6 | BRO | 8-11 | 8 |
7 | KT | 7-11 | 4 |
8 | NS | 5-13 | 5 |
9 | LSB | 4-14 | 4 |
10 | HLE | 3-15 | 3 |
直播地址 |
虎牙直播地址:
http://www.huya.com/lck
(复制上方链接地址至浏览器打开)
赛程与比赛视频
2022LCK春季赛季后赛 | ||||
春季赛季后赛 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月23日 | DK | 3-0 | BRO | 比赛视频 |
3月24日 | DRX | 2-3 | KDF | 比赛视频 |
3月26日 | T1 | 3-0 | KDF | 比赛视频 |
3月27日 | GEN | 3-2 | DK | 比赛视频 |
4月2日 | T1 | 3-1 | GEN | 比赛视频 |
2022LCK春季赛常规赛 | ||||
第一周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
1月12日 | DRX | 0-2 | LSB | 比赛视频 |
1月12日 | T1 | 2-0 | KDF | 比赛视频 |
1月13日 | HLE | 2-1 | NS | 比赛视频 |
1月13日 | KT | 0-2 | DK | 比赛视频 |
1月14日 | GEN | 2-0 | DRX | 比赛视频 |
1月14日 | BRO | 1-2 | T1 | 比赛视频 |
1月15日 | NS | 2-0 | LSB | 比赛视频 |
1月15日 | KDF | 0-2 | KT | 比赛视频 |
1月16日 | HLE | 1-2 | BRO | 比赛视频 |
1月16日 | DK | 1-2 | GEN | 比赛视频 |
第二周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
1月19日 | NS | 2-1 | DK | 比赛视频 |
1月19日 | KT | 2-0 | HLE | 比赛视频 |
1月20日 | DRX | 0-2 | T1 | 比赛视频 |
1月20日 | BRO | 0-2 | GEN | 比赛视频 |
1月21日 | LSB | 0-2 | KDF | 比赛视频 |
1月21日 | KT | 1-2 | NS | 比赛视频 |
1月22日 | DK | 2-0 | BRO | 比赛视频 |
1月22日 | GEN | 2-1 | HLE | 比赛视频 |
1月23日 | LSB | 0-2 | T1 | 比赛视频 |
1月23日 | KDF | 0-2 | DRX | 比赛视频 |
第三周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
1月26日 | GEN | 2-0 | KDF | 比赛视频 |
1月26日 | DRX | 2-0 | BRO | 比赛视频 |
1月27日 | KT | 1-2 | LSB | 比赛视频 |
1月27日 | T1 | 2-1 | NS | 比赛视频 |
1月28日 | HLE | 0-2 | DK | 比赛视频 |
1月28日 | BRO | 2-0 | KDF | 比赛视频 |
1月29日 | GEN | 0-2 | KT | 比赛视频 |
1月29日 | NS | 0-2 | DRX | 比赛视频 |
1月30日 | DK | 1-2 | T1 | 比赛视频 |
1月30日 | HLE | 2-0 | LSB | 比赛视频 |
第四周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
2月9日 | T1 | 2-1 | HLE | 比赛视频 |
2月9日 | DRX | 2-1 | KT | 比赛视频 |
2月10日 | DK | 2-0 | KDF | 比赛视频 |
2月10日 | LSB | 1-2 | GEN | 比赛视频 |
2月11日 | NS | 1-2 | BRO | 比赛视频 |
2月11日 | DRX | 2-1 | HLE | 比赛视频 |
2月12日 | T1 | 2-0 | GEN | 比赛视频 |
2月12日 | LSB | 0-2 | DK | 比赛视频 |
2月13日 | KDF | 2-0 | NS | 比赛视频 |
2月13日 | BRO | 1-2 | KT | 比赛视频 |
第五周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
2月16日 | LSB | 2-1 | BRO | 比赛视频 |
2月16日 | NS | 0-2 | GEN | 比赛视频 |
2月17日 | HLE | 0-2 | KDF | 比赛视频 |
2月17日 | DK | 1-2 | DRX | 比赛视频 |
2月18日 | KT | 0-2 | T1 | 比赛视频 |
2月18日 | GEN | 2-0 | LSB | 比赛视频 |
2月19日 | HLE | 2-0 | DRX | 比赛视频 |
2月19日 | KDF | 2-1 | BRO | 比赛视频 |
2月20日 | DK | 2-1 | KT | 比赛视频 |
2月20日 | NS | 1-2 | T1 | 比赛视频 |
第六周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
2月23日 | KT | 0-2 | KDF | 比赛视频 |
2月23日 | T1 | 2-0 | DK | 比赛视频 |
2月24日 | BRO | 1-2 | DRX | 比赛视频 |
2月24日 | LSB | 2-0 | HLE | 比赛视频 |
2月25日 | GEN | 2-0 | NS | 比赛视频 |
2月25日 | KDF | 0-2 | DK | 比赛视频 |
2月26日 | KT | 0-2 | BRO | 比赛视频 |
2月26日 | HLE | 0-2 | T1 | 比赛视频 |
2月27日 | DRX | 0-2 | GEN | 比赛视频 |
2月27日 | LSB | 1-2 | NS | 比赛视频 |
第七周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月2日 | BRO | 2-1 | HLE | 比赛视频 |
3月2日 | DK | 2-0 | LSB | 比赛视频 |
3月3日 | GEN | 0-2 | T1 | 比赛视频 |
3月3日 | NS | 0-2 | KDF | 比赛视频 |
3月4日 | KT | 0-2 | DRX | 比赛视频 |
3月4日 | DK | 2-0 | HLE | 比赛视频 |
3月5日 | KDF | 1-2 | GEN | 比赛视频 |
3月5日 | BRO | 2-1 | NS | 比赛视频 |
3月6日 | LSB | 0-2 | DRX | 比赛视频 |
3月6日 | T1 | 2-0 | KT | 比赛视频 |
第八周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月9日 | DRX | 2-0 | NS | 比赛视频 |
3月9日 | GEN | 2-1 | DK | 比赛视频 |
3月10日 | HLE | 0-2 | KT | 比赛视频 |
3月10日 | BRO | 2-0 | LSB | 比赛视频 |
3月11日 | KDF | 1-2 | T1 | 比赛视频 |
3月11日 | DK | 2-0 | NS | 比赛视频 |
3月12日 | LSB | 0-2 | KT | 比赛视频 |
3月12日 | HLE | 0-2 | GEN | 比赛视频 |
3月13日 | T1 | 2-0 | BRO | 比赛视频 |
3月13日 | DRX | 2-1 | KDF | 比赛视频 |
第九周 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
3月16日 | NS | 1-2 | KT | 比赛视频 |
3月16日 | GEN | 2-0 | BRO | 比赛视频 |
3月17日 | DRX | 0-2 | DK | 比赛视频 |
3月17日 | KDF | 2-1 | HLE | 比赛视频 |
3月18日 | T1 | 2-1 | LSB | 比赛视频 |
3月18日 | KT | 1-2 | GEN | 比赛视频 |
3月19日 | NS | 2-0 | HLE | 比赛视频 |
3月19日 | BRO | 2-0 | DK | 比赛视频 |
3月20日 | KDF | 2-0 | LSB | 比赛视频 |
3月20日 | T1 | 2-0 | DRX | 比赛视频 |
3月20日 | BRO | 0-1 | KDF | 比赛视频 |
上一个: 《LOL》2022LPL春季赛专题
下一个: 《LOL》2022LCK战队大全
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:02022-09-30
浏览量:22022-09-30
浏览量:02022-09-30